東風天龍后雙橋拖吊聯(lián)體清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍后雙橋拖吊聯(lián)體清障車 | 外型尺寸(mm): | 8950,8900x2500x3330 |
底盤型號: | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/1790 | |
整備質量:(kg) | 16405 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A11 | 批次: | 263 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4350+1350 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
清障車全名為道路清障車,又稱拖車、道路救援車、拖拽車,具有起吊、拽拉和托舉牽引等多項功能,清障車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛及搶險救援等。
1.拖吊聯(lián)體清障車主要用于拖牽重型事故車輛,對車輛進行清障托牽、背載運輸?shù)茸鳂I(yè),配裝托舉、拖拽、起重等裝置。 |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
東風天龍后雙橋拖吊聯(lián)體清障車 售后服務說明 | |
服務說明: | 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容 |
訂車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★ 全國購車咨詢熱線:黃經理 13908660120 |